Численность населения в разрезе сельских населенных пунктов Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 01 января 2022 года

О предоставлении информации.

Численность населения в разрезе сельских населенных пунктов

Калитинского сельского поселения

Волосовского муниципального района Ленинградской области

на 01 января 2022 года.

 

№ п/п Наименование городского или сельского поселения, населенного пункта Всего численность, человек в том числе
Постоянно зарегистри-рованных Временно зарегистри-рованных
1 2 3 4 5
Калитинское СП 6391 5993 398
1 д. Малое Заречье 11 8 3
2 д. Озёра 38 26 12
3 д. Каргалозы 47 41 6
4 д. Холоповицы 57 53 4
5 д. Село 28 21 7
6 д. Донцо 8 5 3
7 СНТ Заповедное 4 4 0
8 д. Эдази 62 48 14
9 д. Новые Раглицы 40 36 4
10 д. Пятая Гора 26 20 6
11 д. Лисино 141 128 13
12 д. Старые Раглицы 112 101 11
13 д. Глумицы 120 92 28
14 д. Калитино 203 181 22
15 п. Калитино 1571 1506 65
16 д. Курковицы 1375 1338 37
17 п. Кикерино 2098 1982 116
18 п. отд. с/х Кикерино 101 98 3
19 п. 81 км 49 47 2
20 д. Роговицы 105 97 8
21 д. Малое Кикерино 37 35 2
22 д. Большое Кикерино 67 51 16
23 д. Арбонье 42 39 3
24 д. Мыза Арбонье 25 16 9
25 д. Липовая Гора 18 15 3
26 СНТ Монтажник 1 1 0
27 СНТ Строитель 1 1 0
28 СНТ Керамик 4 4 0

 

Глава администрации

Калитинского сельского поселения                                            Т.А. Тихонова