Протокол подведения итогов электронного конкурса
№0345300014823000001
Ленинградская обл., Волосовский район,
п. Калитино, д. 26 Дата подписания: 23.03.2023
1.Сведения об электронном конкурсе:
Номер извещения | 0345300014823000001 |
Идентификационный код закупки | 233471700840247050100100170014120243 |
Наименование объекта закупки | Капитальный ремонт здания дома культуры, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, п. Кикерино, Курковицкое шоссе, д. 9. |
Заказчик(и) | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |
Специализированная организация | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ФОНД ИМУЩЕСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» |
Заказчик(и) | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |
Дата подведения итогов электронного конкурса | 23.03.2023 |
Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) | 140 826 197.34 |
Адрес электронной площадки | http://etp.zakazrf.ru |
2.Состав комиссии по осуществлению закупок:
Комиссия по осуществлению закупок утверждена в составе: | |
Члены комиссии | Роль |
Трофимова Марина Александровна | Председатель комиссии |
Савицкас Марина Михайловна | Зам. председателя комиссии |
Лисовская Наталья Михайловна | Секретарь комиссии |
Савицкас Марина Сергеевна | Член комиссии |
Власюк Марина Александровна | Член комиссии |
Всего на заседании присутствовало 5 члена(ов) комиссии по осуществлению закупок. Кворум имеется. Заседание правомочно.
3.Информация о рассмотрении вторых частей заявок участников закупки, а также предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 Закона №44-ФЗ информации и документов, на предмет соответствия требованиям извещения:
Номер заявки | Решение о соответствии второй части заявки требованиям, установленным в извещении, или об отклонении заявки | Обоснование решения об отклонении заявки с указанием положений Закона №44-ФЗ, извещения, которым не соответствует такая заявка, положений заявки, которые не соответствуют Закону 44-ФЗ, извещению |
36762 | Соответствует | — |
37127 | Соответствует | — |
4.Информация о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок в отношении каждой второй части заявки на участие в закупке:
Номер заявки | Член комиссии | Решение члена комиссии о соответствии или о несоответствии заявки требованиям конкурсной документации |
36762 | Трофимова Марина Александровна | Соответствует |
Савицкас Марина Михайловна | Соответствует | |
Лисовская Наталья Михайловна | Соответствует | |
Савицкас Марина Сергеевна | Соответствует | |
Власюк Марина Александровна | Соответствует | |
37127 | Трофимова Марина Александровна | Соответствует |
Савицкас Марина Михайловна | Соответствует | |
Лисовская Наталья Михайловна | Соответствует | |
Савицкас Марина Сергеевна | Соответствует | |
Власюк Марина Александровна | Соответствует |
5.Решение каждого присутствующего члена комиссии по осуществлению закупок в отношении каждого участника электронного конкурса о присвоении ему баллов по установленным критериям оценки:
Номер заявки | Член комиссии | Рейтинг по критерию оценки «Цена контракта» |
36762 | Трофимова Марина Александровна | 60 |
Савицкас Марина Михайловна | 60 | |
Лисовская Наталья Михайловна | 60 | |
Савицкас Марина Сергеевна | 60 | |
Власюк Марина Александровна | 60 | |
37127 | Трофимова Марина Александровна | 57.43 |
Савицкас Марина Михайловна | 57.43 | |
Лисовская Наталья Михайловна | 57.43 | |
Савицкас Марина Сергеевна | 57.43 | |
Власюк Марина Александровна | 57.43 |
Номер заявки | Член комиссии | Рейтинг по критерию оценки «Квалификация участников закупки» |
36762 | Трофимова Марина Александровна | 0 |
Савицкас Марина Михайловна | 0 | |
Лисовская Наталья Михайловна | 0 | |
Савицкас Марина Сергеевна | 0 | |
Власюк Марина Александровна | 0 | |
37127 | Трофимова Марина Александровна | 40 |
Савицкас Марина Михайловна | 40 | |
Лисовская Наталья Михайловна | 40 | |
Савицкас Марина Сергеевна | 40 | |
Власюк Марина Александровна | 40 |
6.Информация о присвоенных заявкам на участие в электронном конкурсе значениях по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в электронном конкурсе:
1.Информация о присвоенных заявкам на участие в электронном конкурсе значениях по критерию оценки заявок на участие в электронном конкурсе «Квалификация участников закупки»:
Номер заявки | Значения по показателю: Наличие у участников закупки опыта поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, связанного с предметом контракта | Рейтинг по критерию: Квалификация участников закупки |
Значение по детализирующему показателю: Наибольшая цена одного из исполненных участником закупки договоров | ||
36762 | 0 | 0 |
37127 | 100 | 40 |
2.Информация о присвоенных заявкам на участие в электронном конкурсе значениях по критерию оценки заявок на участие в электронном конкурсе «Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги»:
Номер заявки | Значение по критерию оценки: Цена контракта | Рейтинг по критерию: Цена контракта |
36762 | 135 000 000 | 60 |
37127 | 140 776 197.34 | 57.43 |
7.Информация о принятом на основании результатов оценки заявок на участие в электронном конкурсе решении о присвоении этим заявкам порядковых номеров:
Номер заявки | Итоговый рейтинг | Порядковый номер |
37127 | 97.43 | 1 |
36762 | 60 | 2 |
Настоящий протокол подписан членами комиссии по осуществлению закупок усиленными электронными подписями.