Ежеквартальная информация
О ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание.
(в соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ статья 52, пункт 6, для опубликования)
Исполнение бюджета Калитинского сельского поселения по состоянию на 1.04.2014 года
ДОХОДЫ ( тыс, руб)
План 1 квартала | Факт 1 квартала | % исполнения | |
Всего, в том числе: | 3418 | 3830,7 | 112 |
Собственные доходы, из них | 1608,8 | 2021,5 | 125,6 |
Налоговые доходы | 1171,3 | 1440,6
|
123 |
Неналоговые доходы | 437,5 | 580,9 | 132,7 |
Дотация | 1635,1 | 1635,1 | 100 |
субвенция | 168,3 | 168,3 | 100 |
Субсидия | 0 | 0 | 0 |
Иные межбюджетные трансферты | 5,8 | 5,8 | 100 |
РАСХОДЫ
План года | Факт 1 квартала | % исполнения | |
Всего, в том числе: | 17655,2 | 3552,2 | 20 |
Управление | 6734,1 | 1487,8 | 22 |
Национальная оборона | 205,6 | 36,4 | 17,7 |
ГО и ЧС | 100 | 0 | |
Национальная экономика | 1825,8 | 158,6 | 8,7 |
ЖКХ и благоустройство | 2930 | 329,2 | 11,2 |
Культура | 5809,7 | 1540,1 | 26,5 |
Физическая культура и спорт | 50 | 0 |
Численность муниципальных служащих (чел)- 8
Фактические затраты на денежное содержание (тыс. руб.)- 806,9
Численность работников муниципальных учреждений (чел)- 8
Фактические затраты на денежное содержание (тыс.руб.)- 464,1