Ежеквартальная информация
О ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание.
(в соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ статья 52, пункт 6, для опубликования)
Исполнение бюджета Калитинского сельского поселения по состоянию на 1.10.2014 года
ДОХОДЫ ( тыс, руб)
| План 2014 год | Факт 9 месяцев | % исполнения | |
| Всего, в том числе: | 25705,8 | 21506,7 | 83,7 |
| Собственные доходы, из них | |||
| Налоговые доходы | 7227,5 | 6151,8 | 85,1 |
| Неналоговые доходы | 2830,0 | 3013,9 | 106,5 |
| Дотация | 8175,6 | 7358,0 | 90 |
| субвенция | 667,0 | 550,2 | 82 |
| Субсидия | 6397,9 | 4186,1 | 65 |
| Иные межбюджетные трансферты | 407,7 | 405,7 | 99 |
РАСХОДЫ
| План года | Факт 9 месяцев | % исполнения | |
| Всего, в том числе: | 35191,8 | 21385,7 | 60,7 |
| Управление | 7049,1 | 5139,4 | 73 |
| Национальная оборона | 199,8 | 129 | 64,6 |
| ГО и ЧС | 100 | 4,9 | 4,9 |
| Национальная экономика | 8956 | 6983,3 | 78 |
| ЖКХ и благоустройство | 9843,6 | 4278,5 | 43,5 |
| Культура | 8993,4 | 4823,0 | 53,6 |
| Физическая культура и спорт | 50 | 27,6 | 55 |
Численность муниципальных служащих (чел)- 8
Фактические затраты на денежное содержание (тыс. руб.)- 2642,2
Численность работников муниципальных учреждений (чел)- 7
Фактические затраты на денежное содержание (тыс.руб.)- 1466,9









