Отчет о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии
на реализацию мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
муниципального образования Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района
Ленинградской области на 01 января 2020 года
N п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения по ОКЕИ | Значение показателя результативности | ||
Наименование | Код | Плановое значение | Фактическое значение | ||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Шт. | 796 | 7 | 7 |
Администрация
И.О. главы администрации муниципального образования Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
М.В. Шувалова/__________________________ (Ф.И.О.) м.п. подпись |
ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена
Субсидия
на 1 января 2020 г.
КОДЫ | |||
Дата | 01.01.2020 | ||
по ОКПО | 51561622 | ||
Наименование уполномоченного органа местного самоуправления | Администрация муниципального образования Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Глава по БК | 011 |
Наименование местного бюджета | Бюджет муниципального образования Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | по ОКТМО | 41606425 |
Наименование финансового органа муниципального образования | Администрация муниципального образования Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | по ОКПО | 79833683 |
Наименование органа исполнительной власти — главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации | Управление Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами | Глава по БК | 253 |
Наименование государственной программы | Охрана окружающей среды Ленинградской области | по БК | 49 |
Наименование субсидии | Субсидии на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | по БК | 74790 |
Периодичность: ежеквартальная | |||
Единица измерения рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой) | по ОКЕИ | 383 |
- Движение денежных средств
Наименование показателя | Код строки | Средства местного бюджета | |||
всего | в том числе средства Субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | ||||
за отчетный период | нарастающим итогом с начала года | за отчетный период | нарастающим итогом с начала года | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Остаток средств на начало года, всего | 010 | X | X | 0 | 0 |
из них: | |||||
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации | 011 | X | X | 0 | 0 |
Объем Субсидии, предоставленной местному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации | 020 | X | X | 1 337 849,00 | 1 337 849,00 |
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия | 030 | 1 400 000,63 | X | X | X |
Поступило средств Субсидии в местный бюджет из бюджета субъекта Российской Федерации | 040 | X | X | 1 287 268,00 | 1 287 268,00 |
Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) | 050 | 1 347 070,00 | 1 347 070,00 | 1 287 268,00 | 1 287 268,00 |
Восстановлено средств Субсидии в местный бюджет, всего | 060 | X | X | 0 | 0 |
в том числе | |||||
использованных не по целевому назначению в текущем году | 061 | X | X | 0 | 0 |
использованных не по целевому назначению в предшествующие годы | 062 | X | X | 0 | 0 |
использованных в предшествующие годы | 063 | X | X | 0 | 0 |
Возвращено в бюджет субъекта Российской Федерации средств Субсидии, восстановленных в местный бюджет, всего | 070 | X | X | 0 | 0 |
в том числе | |||||
остаток средств Субсидии на начало года | 071 | X | X | 0 | 0 |
использованных не по целевому назначению | 072 | X | X | 0 | 0 |
использованных в предшествующие годы | 073 | X | X | 0 | 0 |
Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего | 080 | X | X | 0 | 0 |
из них
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации |
081 | X | X | 0 | 0 |
И.О.главы администрации
муниципального образования |
(подпись) |
Шувалова М.В.
(Фамилия, инициалы) |
Руководитель финансового органа муниципального образования |
(подпись) М.П. |
Абсалямова А.Б.
(Фамилия, инициалы)
|