ОТЧЕТ о расходовании средств, предоставленных в виде иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на решение вопросов местного значения в 2019 году

 

ОТЧЕТ

о расходовании средств, предоставленных в виде  иных межбюджетных трансфертов

муниципальным образованиям  на решение вопросов местного значения

в  2019  году

 

Период отчетности на 01 января  2020 года

Муниципальное образование  Кикеринское сельское поселение

Единица измерения ________ рубли __________

 

  1. Сведения  о  перечислении  межбюджетного трансферта местному  бюджету  из бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области

 

1.1. Выделено бюджету муниципального образования ______________________________________________________________________ 1.2. Поступило в
местный бюджет
межбюджетных трансфертов Коды бюджетной классификации Поступило с
начала
года
Поступило с
начала
квартала
(Указать наименование целевой
статьи)
Бюджетные
назначения
на год

 

ГРБС Рз, Прз по КЦСР по
КВР
по
ЭКР
 допФК Адм. Код  дохода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
025 04 03 0533005180 540 0 130 1 836 900,00 011 202 49999 10 0000 150 1 781 860,83 1 481 059,51
Всего 1 836 900,00     1 781 860,83 1 481 059,51

 

 

 

 

 

 

 

  1. Сведения о расходах  бюджета  МО Кикеринское сельское поселение  за счет межбюджетных трансфертов  из бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области

 

N
п/п
Сумма,
перечисленная
Наименование мероприятия, услуги,  работы Коды бюджетной классификации
номер дата сумма Код главы Рз, Прз ЦС ВР КОСГУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 91 22.02.2019 212729,42 Оплата за уличное освещение 011 05.03 2923306010 244 223
2 274 01.04.2019 19619,00 Оплата за уличное освещение 011 05.03 2923306010 244 223
3 405 19.04.2019 6076,34 Оплата за уличное освещение 011 05.03 2923306010 244 223
4 406 19.04.2019 9230,00 Оплата за уличное освещение 011 05.03 2923306010 244 223
5 407 19.04.2019 6922,00 Оплата за уличное освещение 011 05.03 2923306010 244 223
6 552 22.05.2019 7570,00 Оплата за уличное освещение 011 05.03 2923306010 244 223
7 553 22.05.2019 5677,00 Оплата за уличное освещение 011 05.03 2923306010 244 223
8 572 03.06.2019 44427,88 Работы по строительству газопровода 011 05.02 29314S0660 414 310
9 704 21.06.2019 4582,00 Оплата за уличное освещение 011 05.03 2923306010 244 223
10 705 21.06.2019 3436,00 Оплата за уличное освещение 011 05.03 2923306010 244 223
11 855 24.07.2019 1098,00 Оплата за уличное освещение 011 05.03 2923306010 244 223
12 856 24.07.2019 1465,00 Оплата за уличное освещение 011 05.03 2923306010 244 223
13 859 24.07.2019 23285,05 Работы по строительству газопровода 011 05.02 29314S0660 414 310
14 940 09.08.2019 2,17 Работы по строительству газопровода 011 05.02 29314S0660 414 310
15 941 09.08.2019 7764,13 Работы по строительству газопровода 011 05.02 29314S0660 414 310
16 943 09.08.2019 68143,38 Работы по строительству газопровода 011 05.02 29314S0660 414 310
17 943 09.08.2019 85467,75 Работы по строительству газопровода 011 05.02 29314S0660 414 310
18 988 19.08.2019 4061,00 Оплата за уличное освещение 011 05.03 2923306010 244 223
19 989 19.08.2019 3046,00 Оплата за уличное освещение 011 05.03 2923306010 244 223
20 1032 27.08.2019 8469,20 Работы по строительству газопровода 011 05.02 29314S0660 414 310
21 1192 18.09.2019 2563,97 Оплата за уличное освещение 011 05.03 2923306010 244 223
22 1193 18.09.2019 7188,00 Оплата за уличное освещение 011 05.03 2923306010 244 223
23 1194 18.09.2019 5391,00 Оплата за уличное освещение 011 05.03 2923306010 244 223
24 1200 20.09.2019 41,35 Работы по строительству газопровода 011 05.02 29314S0660 414 310
25 1262 09.10.2019 116867,53 Работы по строительству газопровода 011 05.02 29314S0660 414 310
26 1275 09.10.2019 47059,94 Работы по строительству газопровода 011 05.02 29314S0660 414 310
27 1322 17.10.2019 30685,00 Оплата за уличное освещение 011 05.03 2923306010 244 223
28 1323 17.10.2019 15117,00 Оплата за уличное освещение 011 05.03 2923306010 244 223
29 1324 17.10.2019 11338,00 Оплата за уличное освещение 011 05.03 2923306010 244 223
30 1342 22.10.2019 3583,46 Работы по строительству газопровода 011 05.02 29314S0660 414 310
31 1458 14.11.2019 16181,82 Работы по строительству газопровода 011 05.02 29314S0660 414 310
32 1471 18.11.2019 15979,03 Оплата за уличное освещение 011 05.03 2923306010 244 223
33 1472 18.11.2019 11423,00 Оплата за уличное освещение 011 05.03 2923306010 244 223
34 1473 18.11.2019 8567,00 Оплата за уличное освещение 011 05.03 2923306010 244 223
35 1492 28.11.2019 65000,00 Оплата за межевание участка 011 04.12 6132703400 244 226
36 1494 28.11.2019 35000,00 Оплата за межевание участка 011 04.12 6132703400 244 226
37 1495 28.11.2019 65000,00 Оплата за межевание участка 011 04.12 6132703400 244 226
38 1496 28.11.2019 65000,00 Оплата за межевание участка 011 04.12 6132703400 244 226
39 1497 28.11.2019 35000,00 Оплата за межевание участка 011 04.12 6132703400 244 226
40 1498 28.11.2019 65000,00 Оплата за межевание участка 011 04.12 6132703400 244 226
41 1499 28.11.2019 65000,00 Оплата за межевание участка 011 04.12 6132703400 244 226
42 1546 09.12.2019 1135,16 Работы по строительству газопровода 011 05.02 29314S0660 414 310
43 1571 09.12.2019 6273,56 Работы по строительству газопровода 011 05.02 29314S0660 414 310
44 1574 10.12.2019 84000,00 Техн. надзор за работами по строит. газопровода 011 05.02 2923203540 414 228
45 1580 11.12.2019 21000,00 Строит. контроль за работами по строит. газопровода 011 05.02 2923203540 414 228
46 1581 11.12.2019 21000,00 Строит. контроль за работами по строит. газопровода 011 05.02 2923203540 414 228
47 1582 11.12.2019 84000,00 Строит. контроль за работами по строит. газопровода 011 05.02 2923203540 414 228
48 1585 12.12.2019 59802,00 Оплата за строительство площадок для сбора ТКО 011 05.03 29233S4790 244 310
49 1625 16.12.2019 20000,00 Оплата за межевание участка 011 04.12 6132703400 244 226
50 1627 16.12.2019 65000,00 Оплата за межевание участка 011 04.12 6132703400 244 226
51 1648 20.12.2019 51423,73 Работы по строительству газопровода 011 05.02 29314S0660 414 310
52 1659 24.12.2019 1320,66 Оплата за уличное освещение 011 05.03 2923306010 244 223
53 1660 24.12.2019 11110,00 Оплата за уличное освещение 011 05.03 2923306010 244 223
54 1662 24.12.2019 8333,00 Оплата за уличное освещение 011 05.03 2923306010 244 223
55 1717 26.12.2019 10198,00 Оплата контроля за строительством площадок для сбора ТКО 011 05.03 29233S4790 244 226
56 1750 30.12.2019 73419,00 Авторск. надзор за работами по строит. газопровода 011 05.02 2923203540 414 228
57 1751 30.12.2019 42101,00 Авторск. надзор за работами по строит. газопровода 011 05.02 2923203540 414 228

 

Остаток неиспользованных средств на лицевом счете  11 687,30 руб.

Причина  возникновения  остатка: в связи с экономией по оплате за уличное освещение.

 

 

 

Руководитель ___________________ Шувалова М.В.    Главный бухгалтер _____________________________ Абсалямова А.Б.

(подпись)

 

МП

 

Приказ- отчет по расходованию средств МБТ из РБ на 01.10.2019