| 2. Расходы бюджета | Форма 0503117 с.2 | ||||
| Код | Код расхода | Утвержденные | Неисполненные | ||
| стро- | по ППП, ФКР | бюджетные | Исполнено | назначения | |
| Наименование показателя | ки | КЦСР, КВР, ЭКР | назначения | ||
| 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| Расходы бюджета — всего | 200 | х | 28033661,00 | 12037447,49 | 15996213,51 |
| в том числе: | |||||
| Муниципальные служащие | 4249557,00 | 3442572,54 | 806984,46 | ||
| 0104.0020400.121.211 | 2333500 | 1878519,27 | |||
| 0104.0020400.122.212 | 1000 | 500 | |||
| 0104.0020400.121.213 | 704600 | 609872,24 | |||
| 0104.0020400.242.221 | 54800 | 35645,88 | |||
| 0104.0020400.242.225 | 6000 | 4930 | |||
| 0104.0020400.242.226 | 265300 | 203025,40 | |||
| 0104.0020400.242.310 | 61800 | 57560 | |||
| 0104.0020400.242.340,8 | 34000 | 29670 | |||
| 0104.0020400.244.221 | 3300 | 3267 | |||
| 0104.0020400.244.222 | 3000 | 300 | |||
| 0104.0020400.244.225 | 45157 | 42770 | |||
| 0104.0020400.244.226 | 232700 | 182871 | |||
| 0104.0020400.244.310 | 127700 | 118664,24 | |||
| 0104.0020400.244.340,7 | 163000 | 122699,66 | |||
| 0104.0020400.244.340,8 | 188700 | 130156,98 | |||
| 0104.0020400.852.290 | 25000 | 22120,87 | |||
| Немуниципал. служащие | 390000,00 | 277604,94 | 112395,06 | ||
| 0104.0020401.121.211 | 300000 | 216000,94 | |||
| 0104.0020401.121.213 | 90000 | 61604 | |||
| 0104.0020422.540.251 | 46523 | 34892,25 | |||
| 0104.0020424.540.251 | 81577 | 61182,75 | |||
| Содержание главы админ. | 962000,00 | 732273,00 | 229727,00 | ||
| 0104.0020800.121.211 | 740000 | 569790 | |||
| 0104.0020800.121.213 | 222000 | 162483 | |||
| 437245,00 | 9176,03 | ||||
| 0104.5210223.121.211 | 301110,00 | ||||
| 0104.5210223.121.213 | 90935,00 | ||||
| 0104.5210223.242.310 | 35200,00 | ||||
| 0104.5210223.244.340,8 | 10000 | 9176,03 | |||
| Итого по разделу 0104 | 6166902,00 | 4557701,51 | 1609200,49 | ||
| 0106.0020423.540.251 | 147743,00 | 110807,25 | |||
| Итого по разделу 0106 | 147743,00 | 110807,25 | |||
| 0111.0700500.870.290 | 25000,00 | ||||
| Итого по разделу 0111 | 25000,00 | ||||
| 0113.0900200.244 | 30000,00 | 0,00 | |||
| 226 | 30000,00 | 0,00 | |||
| 0113.0920300.244 | |||||
| 225 | 0 | 0 | |||
| 226 | 63900 | 45000 | |||
| 0113.0920300.852.290 | 6100 | 6099,60 | |||
| Итого по разделу 0113 | 100000,00 | 51099,60 | 48900,40 | ||
| Военкомат | 199994,00 | 146466,85 | |||
| 211 | 0203.0013600.121.211 | 135700 | 96198,35 | ||
| 213 | 0203.0013600.121.213 | 41010 | 31371 | ||
| 226 | 0203.0013600.242.226 | 1800 | 1800 | ||
| 340 | 0203.0013600.244.340 | 21484 | 17097,50 | ||
| Итого по разделу 0203 | 199994,00 | 146466,85 | 53527,15 | ||
| ГО и ЧС | |||||
| 225 | 0309.2190100.244.225 | 213746,00 | 213746,00 | ||
| 226 | 0309.2190100.244.226 | 150000,00 | |||
| 310 | 0309.2190100.244.310 | 69475,00 | 0,00 | ||
| 340,8 | 0309.2190100.244.340,8 | 20000,00 | 3750,00 | ||
| Итого по разделу 0309 | 453221,00 | 217496,00 | 235725,00 | ||
| Дорожное хозяйство | 300000,00 | 173050,00 | |||
| 0409.3150103.244.225 | 270000,00 | 144600,00 | |||
| 0409.3150103.244.226 | 30000,00 | 28450,00 | |||
| 0409.5224011.244.225 | 1150339,00 | 0,00 | |||
| 0409.5224013.244.225 | 4280883,00 | 0,00 | |||
| 0409.7954011.244.225 | 347610,00 | 0,00 | |||
| 0409.7954013.244.225 | 299169,00 | 0,00 | |||
| Итого по разделу 0409 | 6378001,00 | 173050,00 | 6204951,00 | ||
| 226 | 0412.3400300.244.226 | 940000,00 | 198000,00 | ||
| Итого по разделу 0412 | 940000,00 | 198000,00 | 742000,00 | ||
| Жилищное хозяйство | 225 | 0501.3500300.244.225 | 290000,00 | 197692,00 | |
| 226 | 0501.3500300.244.226 | 160000,00 | 116000,00 | ||
| 340 | 0501.3500300.244.340,8 | 10000,00 | |||
| Итого по разделу 0501 | 460000,00 | 313692,00 | 146308,00 | ||
| Коммунальное хозяйство | |||||
| 350000,00 | 0,00 | ||||
| 225 | 0502.3510500.244.225 | 280000 | 99578 | ||
| 226 | 0502.3510500.244.226 | 70000 | 47200 | ||
| 340 | 0502.3510500.244.340,8 | 0 | 0 | ||
| 527400 | |||||
| Итого по разделу 0502 | 877400,00 | 146778,00 | 730622,00 | ||
| Благоустройство | 0503.6000100.244.223 | 390000 | 271287,63 | ||
| 0503.6000100.244.226 | 200000 | 119859 | |||
| 0503.6000100.244.340 | 160000 | 119818 | |||
| 0503.6000400.244.226 | 100000 | 40672 | |||
| 0503.6000400.244.340 | 10000 | 8000 | |||
| 0503.6000510.244.225 | 5500 | 5500 | |||
| 0503.6000510.244.226 | 76930 | 38442 | |||
| 0503.6000510.244.310 | 146150 | 146105 | |||
| 0503.6000510.244.340 | 71420 | 70542 | |||
| 0503.6000511.244.226 | 20000 | ||||
| 0503.6000527.244.225 | 69000 | 32756,50 | |||
| 0503.6000527.244.226 | 0 | ||||
| 0503.6000527.244.340 | 31000 | 25065 | |||
| 0503.6000528.244.226 | 136000 | 135933 | |||
| Итого по разделу 0503 | 1416000,00 | 1013980,13 | 402019,87 | ||
| Дом культуры Калитино | 0801.4409900.001 | 4856000,00 | 3876549,03 | 979450,97 | |
| 130 | 0801.4409900.111.211 | 1417800 | 1040143,87 | ||
| 130 | 0 | 0 | |||
| 130 | 0801.4409900.111.213 | 440000 | 280092,81 | ||
| 130 | 0801.4409900.242.221 | 10000 | 3784,43 | ||
| 130 | 0801.4409900.242.225 | 2000 | |||
| 130 | 0801.4409900.242.226 | 73800 | 43700 | ||
| 130 | 0801.4409900.242.310 | 1200 | |||
| 130 | 0801.4409900.242.340,8 | 3000 | |||
| 130 | 0801.4409900.244.222 | 3000 | 3000 | ||
| 132 | 0801.4409900.244.222 | 6000 | 4812 | ||
| 130 | 0801.4409900.244.223,2 | 1239000 | 1219674,22 | ||
| 130 | 0801.4409900.244.223,3 | 150000 | 57086,28 | ||
| 130 | 0801.4409900.244.223,4 | 26000 | 5227,88 | ||
| 130 | 225 | 0801.4409900.244.225 | 520000 | 397838 | |
| 130 | 226 | 0801.4409900.244.226 | 326200 | 244388 | |
| 132 | 226 | 0801.4409900.244.226 | 100000 | 74860,39 | |
| 130 | 290 | 0801.4409900.244.290 | 43000 | 37240,91 | |
| 132 | 310 | 0801.4409900.244.310 | 0 | 0 | |
| 130 | 310 | 0801.4409900.244.310 | 76000 | 74559,40 | |
| 130 | 340,8 | 0801.4409900.244.340,8 | 370000 | 351951,51 | |
| 132 | 340,8 | 0801.4409900.244.340,8 | 44000 | 38012,10 | |
| 130 | 0801.4409900.852.290 | 5000 | 177,23 | ||
| Софинансирование ДЦП «Социальное развитие села 2009-2013 годы» | 0801.5224104.244 | 4200000,00 | |||
| 141 | 225 | 4000000,00 | |||
| 130 | 225 | 200000 | |||
| Мероприятия к Дню образования ЛО | 0801.5210307.244 | 395000 | 393617,03 | ||
| 225 | 395000 | 393617,03 | |||
| 141 | 0801.5201503.244.226 | 50000 | 50000 | ||
| 141 | 0801.5201503.244.310 | 100000 | 100000 | ||
| Библиотеки | 656000,00 | 430696,09 | 225303,91 | ||
| 211 | 0801.4429900.111.211 | 368000 | 260199,06 | ||
| 213 | 0801.4429900.111.213 | 111000 | 73479 | ||
| 221 | 0801.4429900.242.221 | 13000 | 6300 | ||
| 340,8 | 0801.4429900.242.340,8 | 10000 | 3800 | ||
| 222 | 0801.4429900.244.222 | 2000 | 1254 | ||
| 223,3 | 0801.4429900.244.223,3 | 100000 | 49068,31 | ||
| 226 | 0801.4429900.244.226 | 25000 | 15879,82 | ||
| 310 | 0801.4429900.244.310 | 25000 | 19805,40 | ||
| 340,8 | 0801.4429900.244.340,8 | 2000 | 910,50 | ||
| Субсидия | 567400,00 | 220894,00 | |||
| 141 | 0801.5210136.111.211 | 435800 | 190510 | ||
| 141 | 0801.5210136.111.213 | 131600 | 30384 | ||
| Итого по разделу 0801 | 10824400,00 | 5071756,15 | 5752643,85 | ||
| Мероприятия по спорту | 1101.5129700.244 | 0 | |||
| 310 | 27000 | 21890 | |||
| 222 | 8000 | 8000 | |||
| 340,8 | 10000 | 6730 | |||
| Итого по разделу 1101 | 1101.5129700.244 | 45000,00 | 36620,00 | 8380,00 | |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 450 | х | |||
| Остаток по счету на 01.01.2013 2178614,78 | |||||
| Остаток по счету на 01.10.2013 11190627,71 | |||||










