О предоставлении информации.
Численность населения в разрезе сельских населенных пунктов
Калитинского сельского поселения
Волосовского муниципального района Ленинградской области
на 01 января 2021 года.
№ п/п | Наименование городского или сельского поселения, населенного пункта | Всего численность, человек | в том числе | |
Постоянно зарегистри-рованных | Временно зарегистри-рованных | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Калитинское СП | 6422 | 6047 | 375 | |
1 | п. Калитино | 1618 | 1554 | 64 |
2 | д. Арбонье в т.ч. СНТ Монтажник | 42 | 40 | 2 |
3 | д. Большое Кикерино | 64 | 51 | 13 |
4 | д. Глумицы | 115 | 87 | 28 |
5 | д. Донцо в т.ч СНТ Заповедное | 10 | 7 | 3 |
6 | д. Калитино | 187 | 165 | 22 |
7 | д. Каргалозы | 45 | 39 | 6 |
8 | п. Кикерино | 2116 | 2006 | 110 |
9 | д. Курковицы | 1388 | 1352 | 36 |
10 | д. Липовая Гора | 18 | 15 | 3 |
11 | д. Лисино | 140 | 126 | 14 |
12 | д. Малое Заречье | 11 | 8 | 3 |
13 | д. Малое Кикерино | 43 | 41 | 2 |
14 | д. Мыза Арбонье | 18 | 16 | 2 |
15 | д. Новые Раглицы | 40 | 36 | 4 |
16 | д. Озёра | 41 | 29 | 12 |
17 | п. отд. с/х Кикерино | 107 | 104 | 3 |
18 | д. Пятая Гора | 25 | 19 | 6 |
19 | д. Роговицы | 103 | 95 | 8 |
20 | д. Село | 28 | 21 | 7 |
21 | д. Старые Раглицы | 91 | 85 | 6 |
22 | д. Холоповицы | 58 | 54 | 4 |
23 | д. Эдази | 64 | 50 | 14 |
24 | п. 81 км | 50 | 47 | 3 |
Глава администрации
Калитинского сельского поселения Т.А. Тихонова
Исп.: « Винник Т.А.
Тел.: ( (8-813-73) 71-233