Cкачать:
таблица за 2019 год Совет Депутатов
таблица за 2019 год Совет Депутатов|
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Калитинское сельское поселение |
||||||
| ВСЕГО | МР | ГП | СП | |||
| 1. | Количество депутатских мандатов | 10 | ||||
| 2. | Количество замещенных депутатских мандатов | 10 | ||||
| 3. | Избрано впервые | 4 | ||||
| 4. | Ранее избирались: | |||||
| — повторно | 1 | |||||
| — третий раз | 5 | |||||
| 5. | Количество работающих на постоянной основе | 0 | ||||
| 6. | По половому признаку | |||||
| — мужчины | 4 | |||||
| — женщины | 6 | |||||
| 7. | Образование | |||||
| — высшее | 5 | |||||
| — н/высшее | ||||||
| — среднее специальное | 3 | |||||
| — среднее (либо начальное) | 2 | |||||
| 8. | По образованию | |||||
| — экономическое | ||||||
| — государственное или муниципальное управление | ||||||
| — юридическое | 1 | |||||
| — сельское хозяйство | 1 | |||||
| — педагогическое | 2 | |||||
| — культура, физическая культура | 3 | |||||
| — социальная сфера | 1 | |||||
| — техническое, информационное обеспечение и связь со СМИ | ||||||
| — другое | ||||||
| 9. | По возрасту | |||||
| — от 18 до 25 лет | 1 | |||||
| — от 26 до 35 лет | 2 | |||||
| — от 36 до 50 лет | 1 | |||||
| — от 51 до 65 лет | 6 | |||||
| — старше 65 лет | ||||||
|
|
||||||
| 10 | Социальное положение: | |||||
| — руководитель предприятия, организации | 5 | |||||
| — индивидуальный предприниматель | ||||||
| — наемный рабочий | 3 | |||||
| — пенсионер | ||||||
| — безработный | 1 | |||||
| студент | 1 | |||||
| 11. | Сфера деятельности по отраслям: | |||||
| — промышленность | ||||||
| — сельское хозяйство | 1 | |||||
| — ЖКХ | ||||||
| — транспорт, дорожное хозяйство, связь | ||||||
| — социальная сфера( образование, здравоохранение, культура, социальная защита) | 7 | |||||
| — торговля, бытовое обслуживание | ||||||








