обзор обращений граждан 2018ОБЗОР ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
В 2018 году в адрес администрации Калитинского сельского поселения поступило 419 письменных заявлений от граждан по различным вопросам. Основные из них это – земельные вопросы – 322 заявления, из них на присвоение адресов объектам недвижимости – 182, на изменение вида разрешенного использования земельных участков – 78 заявлений, по вопросам благоустройства территории, эксплуатации и сохранности автомобильных дорог – 35 обращений, о газификации и водоснабжении жителей частного сектора, уличном освещении – 11 обращений, по жилищным вопросам – 11 заявлений.
Все заявления граждан рассмотрены и даны ответы заявителям в установленные законодательством сроки.
Отчет о результатах рассмотрения обращений граждан и принятых по ним мерам за 2018 год
За 12 месяцев 2018 года в администрацию Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района поступило 419 письменных обращений. Из них 26 (6%) писем получено через раздел «Онлайн-обращения» на официальном сайте муниципального образования Калитинское сельское поселение и 393 (94%) письмо — почтой и лично заявителем.
| Тематика письменных обращений граждан | Всего за
12 месяцев 2018 года шт. — % |
| Земельные вопросы | 214 (51%) |
| Внесение изменений в ПЗЗ | 3 |
| присвоение адреса земельным участкам | 74 |
| О внесении изменений вида разрешенного использования | 78 |
| Предоставление выписки из похозяйственной книги | 45 |
| Земельные споры | 2 |
| Выдача разрешения на производство земляных работ | 1 |
| Иные земельные вопросы | 11 |
| Вопросы жилищно-коммунального хозяйства | 57(13%) |
| Благоустройство территории МО | 8 |
| эксплуатация и сохранность автомобильных дорог | 25 |
| Эксплуатация и ремонт многоквартирных домов | 2 |
| Борьба с антисанитарией. Уборка мусора | 2 |
| Вопросы организации уличного освещения. Реконструкция ЛЭП | 8 |
| Газификация | 2 |
| Очистка территории от снега | 2 |
| Спил деревьев | 1 |
| Борьба с борщевиком Сосновского | 5 |
| Ремонт колодцев | 2 |
| Вопросы архитектуры | 108(25%) |
| присвоение адреса жилому дому | 78 |
| Присвоение адресов нежилым зданиям | 30 |
| Жилищные вопросы | 11(3%) |
| Улучшение жилищных условий граждан | 1 |
| Предоставление жилой площади гражданам | 1 |
| Заключение договоров соц. найма на жилое помещение | 4 |
| Об участии в программах по улучшению жил. условий | 1 |
| Приватизация жилья | 4 |
| Обеспечение законности и охраны правопорядка | 14 (>1%) |
| нарушение правил общественного порядка | 14 |
| Вопросы соц. обеспечения | 5(1%) |
| Вопросы пожарной безопасности | 2 (>1%) |
| Разное | 8 (2%) |
| Итого | 419 (100%) |
По результатам рассмотрения обращений граждан по 100% заявлениям администрацией Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района подготовлены и направлены письменные ответы.











