Cкачать:
ТУРИЗМ НА САЙТ
ТУРИЗМ НА САЙТПриложение 1
Информация об итогах развития сферы туризма
на территории Калитинского сельского поселения Волосовского
муниципального района Ленинградской области за 2019 год
| Показатель | Данные на 01.01.2020 г. | |
| 1. Количество туристов
(с ночевкой): |
||
| -всего | чел. | |
| — граждане РФ | чел. | |
| -иностранные граждане | чел. | |
| 2. Количество экскурсантов
(без ночевки): |
||
| -всего | чел. | 4020 |
| — граждане РФ | чел. | |
| -иностранные граждане | чел. | |
| 3. Количество посетителей событийных мероприятий | ||
| -всего | чел. | 6500 |
| — граждане РФ | чел. | |
| -иностранные граждане | чел. | |
| 4. Гостиницы и аналогичные средства размещения | ||
| — Гостиницы (отели), апартотели, сюит-отели, парк-отели, бутик-отели, мотели) | чел. | |
| чел. | ||
| чел. | ||
| количество сотрудников, чел. | 3 | |
| количество размещенных лиц за год, чел. | 305 | |
| средняя продолжительность пребывания размещенных туристов, дней | 7-14 дней | |
| 5. Специализированные средства размещения | ||
| — Санаторно-курортные учреждения (в том числе пансионаты и дома отдыха) | количество, ед. | |
| количество койко-мест, ед. | ||
| номерной фонд, ед. | ||
| количество сотрудников, чел. | ||
| количество размещенных лиц за год, чел. | ||
| средняя продолжительность пребывания размещенных туристов, дней | ||
| — Средства размещения для отдыха, оздоровления и организации досуга детей и юношества (в том числе детские лагеря отдыха) | количество, ед. | |
| количество койко-мест, ед. | ||
| номерной фонд, ед. | ||
| количество сотрудников, чел. | ||
| количество размещенных лиц за год, чел. | ||
| средняя продолжительность пребывания размещенных туристов, дней | ||
| — Туристические, спортивные базы, базы отдыха, базы охотников и рыбаков | количество, ед. | |
| количество койко-мест, ед. | ||
| номерной фонд, ед. | ||
| количество сотрудников, чел. | ||
| количество размещенных лиц за год, чел. | ||
| средняя продолжительность пребывания размещенных туристов, дней | ||
| — Кемпинги | количество, ед. | |
| количество койко-мест, ед. | ||
| номерной фонд, ед. | ||
| количество сотрудников, чел. | ||
| количество размещенных лиц за год, чел.
|
||
| средняя продолжительность пребывания размещенных туристов, дней | ||
| 6. Иные коллективные средства размещения | ||
| — Хостелы; общежития, меблированные комнаты, сервисные апартаменты | количество, ед. | |
| количество койко-мест, ед. | ||
| номерной фонд, ед. | ||
| количество сотрудников, чел. | ||
| количество размещенных лиц за год, чел. | ||
| средняя продолжительность пребывания размещенных туристов, дней | ||
| — Коттеджи, индивидуальные жилые дома | количество, ед. | |
| количество койко-мест, ед. | ||
| номерной фонд, ед. | ||
| количество сотрудников, чел. | ||
| количество размещенных лиц за год, чел. | ||
| средняя продолжительность пребывания размещенных туристов, дней | ||
| — Сельские гостевые дома | количество, ед. | |
| количество койко-мест, ед. | ||
| номерной фонд, ед. | ||
| количество сотрудников, чел. | ||
| количество размещенных лиц за год, чел. | ||
| средняя продолжительность пребывания размещенных туристов, дней | ||
| 7. Организации, предоставляющие услуги в сфере туризма: | ||
| — туроператоры | ед. | |
| — турагенты | ед. | |
| — информационно-туристские центры | ед. | |
| — организации, предоставляющие экскурсионные услуги/экскурсионные бюро | ед. | |
| 8. Организации общественного питания | ||
| — Рестораны | ед. | |
| количество посадочных мест, ед. | ||
| количество сотрудников, чел., чел. | ||
| — Кафе, бары | ед. | |
| количество посадочных мест, ед. | ||
| количество сотрудников, чел., чел. | ||
| — Столовые | ед. | |
| количество посадочных мест, ед. | ||
| количество сотрудников, чел., чел. | ||
| 9. Зоны отдыха, в том числе: | ||
| — парки | ед. | |
| — пляжи | ед. | |











