Численность населения в разрезе сельских населенных пунктов Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 01 января 2024 года

О предоставлении информации.

Численность населения в разрезе сельских населенных пунктов

Калитинского сельского поселения

Волосовского муниципального района Ленинградской области

на 01 января 2024 года.

 

№ п/п Наименование городского или сельского поселения, населенного пункта Всего численность, человек в том числе
Постоянно зарегистри-рованных Временно зарегистри-рованных
1 2 3 4 5
Калитинское СП 6584 6166 418
1 д. Малое Заречье 13 10 3
2 д. Озёра 47 37 10
3 д. Каргалозы 55 46 9
4 д. Холоповицы 65 60 5
5 д. Село 46 37 9
6 д. Донцо 16 13 3
  СНТ Заповедное 4 4 0
  СНТ Театральное 1 1 0
  СНТ Белый берег 2 1 1
7 д. Эдази 64 51 13
8 д. Новые Раглицы 41 36 5
9 д. Пятая Гора 29 22 7
10 д. Лисино 156 143 13
11 д. Старые Раглицы 149 133 16
12 д. Глумицы 122 100 22
13 д. Калитино 260 237 23
14 п. Калитино 1536 1471 65
15 д. Курковицы 1382 1344 38
16 п. Кикерино 2112 1989 123
17 п. отд. с/х Кикерино 103 100 3
18 п. 81 км 45 43 2
19 д. Роговицы 108 100 8
20 д. Малое Кикерино 51 45 6
21 д. Большое Кикерино 82 66 16
22 д. Арбонье 52 44 8
23 д. Мыза Арбонье 23 16 7
24 д. Липовая Гора 16 13 3
  СНТ Монтажник 1 1 0
  СНТ Строитель 1 1 0
  СНТ Керамик 2 2 0

 

 

 

Глава администрации

Калитинского сельского поселения                                            Т.А. Тихонова